Paslaugų pirkimas ir finansavimas 2020 metais iš savivaldybės, kitų rajonų ir valstybinių socialinės globos įstaigų:
Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Gavėjų skaičius | Socialinės globos kaina, eurais/mėn. | |
Asmeniui su sunkia negalia
2020 m. |
Asmeniui be sunkios negalios
2020 m. |
|||
1. | VšĮ Skuodo globos namai | 40 | 1100 | 985 |
2. | VšĮ Ylakių globos namai | 30 | 1000 | 860 |
3. | Macikų socialinės globos namai | 7 | 770 | 680 |
4. | Padvarių socialinės globos namai | 7 | 830 | 740 |
5. | VšĮ Antavilių pensionatas | 1 | 950 | 880 |
6. | Duseikių socialinės globos namai | 6 | 820 | 727 |
7. | Stonaičių socialinės globos namai | 4 | 770 | 709 |
8. | „Tremtinių namai“ | 1 | 913 | 823 |
9. | VšĮ „Senjorų Eldoradas“ | 1 | 1095 | – |
10 | Viliaus Gaigalaičio globos namai | 2 | 937 | 832 |
11. | VšĮ „Senevita“ | 1 | 961 | – |
12. | Ventos socialinės globos namai | 5 | 910 | 814 |
13. | Barstyčių vaikų globos namai | 22 | – | 1217 |
14. | VšĮ Skuodo globos namai, bendruomeniu vaikų globos namų padalinys |
8 |
– |
1250 |
15. | VšĮ Deltuvos senelių globos namai | 1 | 850 | 730 |
16. | Utenos socialinės globos namai | 1 | 830 | 750 |
17. | VšĮ “Akacijų užuovėja“ | 3 | 948 | 870 |
18. | Kaltinėnų parapijos senelių globos namai | 1 | 850 | 700 |